공장 효율표
관리권 교환 효율과 아이템 밸류를 기반으로 정렬된 엔드필드 공장 데이터 시트입니다.
제작 공정과 관리권 교환 우선순위를 결정할 때 활용하세요.
교환 효율 = 관리권 단가 / 밸류 * 100 %
밸류 = F(재료, 수량, 전력, 면적)
| 아이템 | 교환 효율 | 밸류 | 관리권 단가 | 재료A | 수량A | 재료B | 수량B | 설비 | 전력 | 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17.83 % | 123.38 | 22 | 적동 부품 | 10 | 적동 병(금초 용액) | 5 | 포장기 | 20 | 6x4 |
![]() | - % | 1679.21 | - | 혁동 부품 | 2 | 중식양 | 2 | 장비 부품 합성기 | 10 | 6x4 |
![]() | 10.69 % | 448.96 | 48 | 혁동 조각 | 5 | - | - | 부품 가공기 | 20 | 3x3 |
![]() | - % | 89.55 | - | 혁동 용액 | 2 | 페리움 가루 | 1 | 확장 반응기 | 100 | 6x5 |
![]() | - % | 41.49 | - | 적동 용액 | 4 | - | - | 정제기 | 50 | 5x5 |
![]() | - % | 9.57 | - | 적동 가루 | 2 | 산성 침적물 | 1 | 확장 반응기 | 100 | 6x5 |
![]() | - % | 3.9 | - | 적동 조각 | 1 | - | - | 분쇄기 | 5 | 3x3 |
![]() | - % | 395.15 | - | 중식양 | 1 | 산성 침적물 | 1 | 확장 반응기 | 100 | 6x5 |
![]() | 6.93 % | 389.48 | 27 | 식양 | 10 | 양정 폐액 | 5 | 천화로 | 50 | 5x5 |
![]() | 17.83 % | 123.38 | 22 | 적동 부품 | 10 | 적동 병 (야침 용액) | 5 | 포장기 | 20 | 6x4 |
![]() | 11.02 % | 489.86 | 54 | 양정 | 5 | 고운 오리지늄 가루 | 20 | 포장기 | 20 | 6x4 |
![]() | 23.81 % | 4.2 | 1 | 적동 조각 | 1 | - | - | 부품 가공기 | 20 | 3x3 |
![]() | 19.19 % | 83.37 | 16 | 페리움 부품 | 10 | 페리움 병(야침 용액) | 5 | 포장기 | 20 | 6x4 |
![]() | 19.19 % | 83.37 | 16 | 페리움 부품 | 10 | 페리움 병(금초 용액) | 5 | 포장기 | 20 | 6x4 |
![]() | 11.65 % | 214.58 | 25 | 식양 | 5 | 고운 오리지늄 가루 | 15 | 포장기 | 20 | 6x4 |
![]() | 4.49 % | 22.26 | 1 | 안정된 카본 조각 | 2 | 청정수 | 1 | 천화로 | 50 | 5x5 |
![]() | 23.68 % | 295.56 | 70 | 강철 병 | 10 | 고운 메밀꽃 가루 | 10 | 충진기 | 20 | 6x4 |
![]() | 47.97 % | 56.29 | 27 | 페리움 병 | 10 | 메밀꽃 가루 | 10 | 충진기 | 20 | 6x4 |
![]() | 34 % | 29.41 | 10 | 자수정 병 | 5 | 메밀꽃 가루 | 5 | 충진기 | 20 | 6x4 |
![]() | 23.68 % | 295.56 | 70 | 강철 병 | 10 | 고운 시트론 가루 | 10 | 충진기 | 20 | 6x4 |
![]() | 47.97 % | 56.29 | 27 | 페리움 병 | 10 | 시트론 가루 | 10 | 충진기 | 20 | 6x4 |
![]() | 34 % | 29.41 | 10 | 자수정 병 | 5 | 시트론 가루 | 5 | 충진기 | 20 | 6x4 |
![]() | 33.42 % | 209.47 | 70 | 강철 부품 | 10 | 고운 오리지늄 가루 | 15 | 포장기 | 20 | 6x4 |
![]() | 75.88 % | 39.54 | 30 | 페리움 부품 | 10 | 오리지늄 가루 | 15 | 포장기 | 20 | 6x4 |
![]() | 67.98 % | 23.54 | 16 | 자수정 부품 | 5 | 오리지늄 가루 | 10 | 포장기 | 20 | 6x4 |
![]() | 28.25 % | 10.62 | 3 | 강철 조각 | 1 | - | - | 부품 가공기 | 20 | 3x3 |
![]() | 45.45 % | 2.2 | 1 | 페리움 조각 | 1 | - | - | 부품 가공기 | 20 | 3x3 |
![]() | 45.45 % | 2.2 | 1 | 자수정 섬유 | 1 | - | - | 부품 가공기 | 20 | 3x3 |
![]() | 66.66 % | 3 | 2 | 자수정 섬유 | 2 | - | - | 성형기 | 10 | 3x3 |
![]() | 99.99 % | 1 | 1 | 오리지늄 광물 | 1 | - | - | 정련로 | 5 | 3x3 |





























