Factory Value Table
Endfield factory data sheet sorted by Authority exchange efficiency and item value. Use this to plan crafting routes and Authority exchange priorities.
Exchange Efficiency = Authority Unit Price / Value * 100 %
Value = F(Materials, Quantity, Power, Area)
| Item | Exchange Efficiency | Value | Authority Unit Price | Material A | Qty A | Material B | Qty B | Facility | Power | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17.83 % | 123.38 | 22 | Cuprium Part | 10 | Cuprium Bottle (Jincao Solution) | 5 | Packer | 20 | 6x4 |
![]() | - % | 1679.21 | - | Hetonyte Part | 2 | Heavy Xiranite | 2 | Equipment Component Synthesizer | 10 | 6x4 |
![]() | 10.69 % | 448.96 | 48 | Hetonyte Ore | 5 | - | - | Part Processor | 20 | 3x3 |
![]() | - % | 89.55 | - | Hetonyte Solution | 2 | Ferrium Powder | 1 | Expansion Reactor | 100 | 6x5 |
![]() | - % | 41.49 | - | Cuprium Solution | 4 | - | - | Refiner | 50 | 5x5 |
![]() | - % | 9.57 | - | Cuprium Powder | 2 | Acidic Sediment | 1 | Expansion Reactor | 100 | 6x5 |
![]() | - % | 3.9 | - | Cuprium Ore | 1 | - | - | Grinder | 5 | 3x3 |
![]() | - % | 395.15 | - | Heavy Xiranite | 1 | Acidic Sediment | 1 | Expansion Reactor | 100 | 6x5 |
![]() | 6.93 % | 389.48 | 27 | Xiranite | 10 | Yazhen Waste Liquid | 5 | Refining Furnace | 50 | 5x5 |
![]() | 17.83 % | 123.38 | 22 | Cuprium Part | 10 | Cuprium Bottle (Yazhen Solution) | 5 | Packer | 20 | 6x4 |
![]() | 11.02 % | 489.86 | 54 | Yazhen | 5 | Fine Origocrust Powder | 20 | Packer | 20 | 6x4 |
![]() | 23.81 % | 4.2 | 1 | Cuprium Ore | 1 | - | - | Part Processor | 20 | 3x3 |
![]() | 19.19 % | 83.37 | 16 | Ferrium Part | 10 | Ferrium Bottle (Yazhen Solution) | 5 | Packer | 20 | 6x4 |
![]() | 19.19 % | 83.37 | 16 | Ferrium Part | 10 | Ferrium Bottle (Jincao Solution) | 5 | Packer | 20 | 6x4 |
![]() | 11.65 % | 214.58 | 25 | Xiranite | 5 | Fine Origocrust Powder | 15 | Packer | 20 | 6x4 |
![]() | 4.49 % | 22.26 | 1 | Stable Carbon Ore | 2 | Purified Water | 1 | Refining Furnace | 50 | 5x5 |
![]() | 23.68 % | 295.56 | 70 | Steel Bottle | 10 | Fine Buckwheat Powder | 10 | Filler | 20 | 6x4 |
![]() | 47.97 % | 56.29 | 27 | Ferrium Bottle | 10 | Buckwheat Powder | 10 | Filler | 20 | 6x4 |
![]() | 34 % | 29.41 | 10 | Amethyst Bottle | 5 | Buckwheat Powder | 5 | Filler | 20 | 6x4 |
![]() | 23.68 % | 295.56 | 70 | Steel Bottle | 10 | Fine Citrome Powder | 10 | Filler | 20 | 6x4 |
![]() | 47.97 % | 56.29 | 27 | Ferrium Bottle | 10 | Citrome Powder | 10 | Filler | 20 | 6x4 |
![]() | 34 % | 29.41 | 10 | Amethyst Bottle | 5 | Citrome Powder | 5 | Filler | 20 | 6x4 |
![]() | 33.42 % | 209.47 | 70 | Steel Part | 10 | Fine Origocrust Powder | 15 | Packer | 20 | 6x4 |
![]() | 75.88 % | 39.54 | 30 | Ferrium Part | 10 | Origocrust Powder | 15 | Packer | 20 | 6x4 |
![]() | 67.98 % | 23.54 | 16 | Amethyst Part | 5 | Origocrust Powder | 10 | Packer | 20 | 6x4 |
![]() | 28.25 % | 10.62 | 3 | Steel Ore | 1 | - | - | Part Processor | 20 | 3x3 |
![]() | 45.45 % | 2.2 | 1 | Ferrium Ore | 1 | - | - | Part Processor | 20 | 3x3 |
![]() | 45.45 % | 2.2 | 1 | Amethyst Fiber | 1 | - | - | Part Processor | 20 | 3x3 |
![]() | 66.66 % | 3 | 2 | Amethyst Fiber | 2 | - | - | Molding Machine | 10 | 3x3 |
![]() | 99.99 % | 1 | 1 | Origocrust Mineral | 1 | - | - | Smelting Furnace | 5 | 3x3 |





























